Основные характеристики | Частота кроссовера | 350 Гц, 4 кГц |
Чувствительность | 90 дБ звукового давления (2,83 В, 1 м) |
Частотный диапазон | 35 Гц - 22 кГц ± 3 дБ по оси отсчета
|
Мощность звучания | рекоммендуемая мощность усилителя 50 Вт - 250 Вт на 8 Ом без ограничения |
Сопротивление | 8 Ом (минимум 3 Ом) |
Вес | 41 кг. |
Размеры | 219х1063х433 |
Цвет корпуса | Черный ясень, розовый орех, вишня |
Общие характеристики | Тип колонок | напольная акустическая система фазоинверторного типа |
Количество полос | 3-полосная АС в вентилируемом корпусе |
Низкочастотные | НЧ диффузор Rohacell® 2x ø180 мм (7 дюймов) |
Среднечастотные | СЧ диффузор FST™ из тканого волокна Kevlar® 1x ø150 мм (6 дюймов) |
Высокочастотные | ВЧ алюминиевый купол 1x ø25 мм (1дюйм) |
Другие характеристики | Особенности | 803S – это самая крупная модель, оснащенная твитером с алюминиевым куполом, с усовершенствованной новой конструкцией для объемного звучания, которая лучше работает вместе с куполом. Она позволяет расширять характеристики динамиков с ограниченными возможностями путем использования простой однокомпонентной конструкции кроссовера. Твитер с нагрузочными трубами для повышения четкости, установленный отдельно над основным корпусом для оптимального распределения звука, последовательно соединен со СЧ динамиком FST™ для создания устойчивой трехмерной звуковой сцены.
Басы воспроизводятся двумя динамиками с диффузорами Rohacell® с портом фронтального фазоинвертора Flowport™, углубления которого сглаживают воздушный поток через порт для увеличения динамичности без отвлекающего турбулентного шума. |
|